ZGT-14直臂伸縮式高空作業(yè)平臺配置表(電瓶)
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 品牌 |
底盤 | 槽鋼16# | 馬鞍山鋼鐵集團有限公司 | ||
主臂架 | 方鋼管100×180×5 | 天津鋼管股份有限公司 | ||
電瓶 | 5只×12=60伏 | 1 | 浙江超威 | |
電器按鈕 | LAY12 | 12 | 上海第二機床電器有限公司 | 公信 |
后橋 | 1032 | 1 | 浙江臺州大泰機電有限公司 | 紅星 |
前橋 | 1142 | 1 | 浙江臺州大泰機電有限公司 | 紅星 |
液壓組合閥 | QCBDX15-3D | 1組 | 山東魯加特液壓精密機械有限公司 | 魯加特 |
雙向液壓鎖 | X36-03 | 4 | 山東魯加特液壓精密機械有限公司 | 魯加特 |
液壓馬達(dá) | BM1-100 | 1 | 鎮(zhèn)江大地液壓件有限公司 | 大地 |
旋轉(zhuǎn)支承 | QWD-400 | 1 | 徐州科運支承有限公司 | 科運 |
雙向平衡閥 | 13VD12-G-40 | 3 | 揚州翔大液壓件有限公司 | |
減速機 | 1 | 揚州鵬翔機械有限公司 | 鵬翔 | |
電磁閥 | 4WE-6G | 6 | 江蘇金海 | 金海 |
密封件 | 中外合資(上海)臺灣鼎基 | 合資 | ||
油泵 | 1 | 合肥長源液壓股份有限公司 | 長源 | |
油缸 | 6 | 揚州邦力液壓機械有限公司 | 邦力 | |
輪胎 | 真空胎SL312 | 4 | 山東東岳輪胎集團公司 | 東岳 |
升降電機 | 2KW | 1 | 浙江臺州大泰機電有限公司 | |
驅(qū)動電機 | 3KW | 1 | 浙江臺州大泰機電有限公司 |
ZGT直臂伸縮式高空作業(yè)平臺技術(shù)參數(shù)(電瓶)
型號 | ZGT-14 |
最大平臺高度 | 12m |
最大作業(yè)高度 | 14m |
最大水平延伸 | 9.5m |
最大跨越高度 | 9.5m |
A長度 | 6500 |
B寬度 | 2000 |
C高度 | 2850 |
D軸距 | 2700 |
離地間隙 | 0.25m |
平臺尺寸 | 1100*700*980 |
平臺最多容納人數(shù) | 2人 |
平臺承載能力 | 200kg |
支腿形式 | 蛙式 |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | 360度 |
平臺回轉(zhuǎn) | - |
行駛速度 | 0-30km/h |
制動 | 油剎 |
爬坡能力 | 35% |
輪胎規(guī)格/類型 | SL312真空胎 |
動力源 | 電瓶 |
驅(qū)動形式 | 5×12伏=60伏 |
動力規(guī)格 | 200安時 |
功率 | 2KW、3KW |
整機重量 | 2800㎏ |